画面解像度・ウィンドウサイズ確認・変更

画面解像度・ウィンドウサイズ確認・変更

端末の画面解像度とブラウザのウィンドウサイズ確認
※ブラウザのメニューバーやツールバー部分は除いた、内側のサイズです。

ブラウザウィンドウをリサイズ
※IE(Internet Explorer)もしくはEdgeでのみ機能します。複数のタブを開いていると機能しません。

画面解像度

PCモニター

規格 ピクセル数 アスペクト比
VGA 640 × 480 4 : 3
WVGA 800 × 480 5 : 3
SVGA 800 × 600 4 : 3
XGA 1024 × 768 4 : 3
SXGA 1280 × 1024 5 : 4
WXGA 1366 × 768 683 : 384
UXGA 1600 × 1200 4 : 3
フルHD 1920 × 1080 16 : 9
WUXGA 1920 × 1200 16 : 10
QXGA 2048 × 1536 4 : 3
WQHD 2560 × 1440 16 : 9
WQXGA 2560 × 1600 16 : 10
QUXGA 3200 × 2400 4 : 3
4K UHDTV 3840 × 2160 16 : 9
DCI 4K 4096 × 2160 256 : 135
5K 5120 × 2880 2 : 1
8K 7680 × 4320 16 : 9

iPhone

端末名 ピクセル数 アスペクト比
iPhone X 2436 × 1125 2.17 : 1
iPhone 8 Plus 1920 × 1080 16 : 9
iPhone 8 1334 × 750 16 : 9
iPhone 7 Plus 1920 × 1080 16 : 9
iPhone 7 1334 × 750 16 : 9
iPhone SE 1136 × 640 16 : 9
iPhone 6S 1334 × 750 16 : 9
iPhone 6S Plus 1920 × 1080 16 : 9
iPhone 6 1334 × 750 16 : 9
iPhone 6 Plus 1920 × 1080 16 : 9
iPhone 5S 1136 × 640 16 : 9
iPhone 5 1136 × 640 16 : 9
iPhone 4S 960 × 640 3 : 2
iPhone 4 960 × 640 3 : 2
iPhone 3GS 480 × 320 3 : 2
iPhone 3G 480 × 320 3 : 2

Android

docomo
端末名 ピクセル数 アスペクト比
Disney Mobile on docomo DM-01H 1920 × 1080 16 : 9
arrows NX F-02H 2560 × 1440 16 : 9
AQUOS Compact SH-02H 1920 × 1080 16 : 9
Xperia Z5 Premium SO-03H 3840 × 2160 16 : 9
Xperia Z5 Compact SO-02H 1280 × 720 16 : 9
Galaxy Active neo SC-01H 800 × 480 16 : 9
AQUOS ZETA SH-01H 1920 × 1080 16 : 9
Xperia Z5 SO-01H 1920 × 1080 16 : 9
Nexus 5X 1920 × 1080 16 : 9
arrows Fit F-01H 1280 × 720 16 : 9
AQUOS EVER SH-04G 1280 × 720 16 : 9
Xperia A4 SO-04G 1280 × 720 16 : 9
Xperia Z4 SO-03G 1920 × 1080 16 : 9
Disney Mobile on docomo DM-01G 1920 × 1080 16 : 9
AQUOS ZETA SH-03G 1920 × 1080 16 : 9
ARROWS NX F-04G 2560 × 1440 16 : 9
Galaxy S6 edge SC-04G 2560 × 1440 16 : 9
Galaxy S6 SC-05G 2560 × 1440 16 : 9
au
端末名 ピクセル数 アスペクト比
Qua phone 1280 × 720 16 : 9
AQUOS SERIE mini SHV33 1920 × 1080 16 : 9
Galaxy A8 SCV32 1920 × 1080 16 : 9
DIGNO rafre KYV36 1280 × 720 16 : 9
Xperia Z5 SOV32 1920 × 1080 16 : 9
URBANO V02 1280 × 720 16 : 9
TORQUE G02 1280 × 720 16 : 9
Xperia Z4 SOV31 1920 × 1080 16 : 9
HTC J butterfly HTV31 2560 × 1440 16 : 9
AQUOS SERIE SHV32 1920 × 1080 16 : 9
isai vivid LGV32 2560 × 1440 16 : 9
Galaxy S6 edge SCV31 2560 × 1440 16 : 9
INFOBAR A03 1920 × 1080 16 : 9
BASIO KYV32 1920 × 1080 16 : 9
miraie KYL23 960 × 540 16 : 9
AQUOS SERIE mini SHV31 1920 × 1080 16 : 9
softbank
端末名 ピクセル数 アスペクト比
AQUOS Xx2 mini 1920 × 1080 16 : 9
AQUOS Xx2 1920 × 1080 16 : 9
Nexus 6P 2560 × 1440 16 : 9
Xperia Z5 1920 × 1080 16 : 9
AQUOS CRYSTAL 2 1280 × 720 16 : 9
AQUOS Xx 1920 × 1080 16 : 9
Xperia Z4 1920 × 1080 16 : 9
Galaxy S6 edge 2560 × 1440 16 : 9
DIGNO U 960 × 540 16 : 9
Y!mobile
端末名 ピクセル数 アスペクト比
AQUOS CRYSTAL Y2 1280 × 720 16 : 9
AQUOS Xx-Y 1920 × 1080 16 : 9
LUMIERE 503HW 1280 × 720 16 : 9
Nexus 5X 1920 × 1080 16 : 9
AQUOS CRYSTAL Y 1920 × 1080 16 : 9
DIGNO C 404KC 960 × 540 16 : 9
Spray 402LG 1280 × 720 16 : 9